Product Description
Details




BRAND NEW TOP QUALITY CONDENSERS
BRAND NEW CONDENSERS SUITABLE FOR:
VOLKSWAGEN | ENGINE SIZE | YEAR | Kw | HP | CC | Cyl | ENGINE CODE |
BORA SALOON (1J2) | 1.4 16V | 03.00 - 05.05 | 55 | 75 | 1390 | 4 | AHW; AKQ; APE; AXP; BCA |
BORA SALOON (1J2) | 1.6 | 10.98 - 05.05 | 74 | 101 | 1595 | 4 | AEH; AKL; APF |
BORA SALOON (1J2) | 1.6 | 08.00 - 05.05 | 75 | 102 | 1595 | 4 | AVU; BFQ |
BORA SALOON (1J2) | 1.6 16V | 05.00 - 05.05 | 77 | 105 | 1598 | 4 | ATN; AUS; AZD; BCB |
BORA SALOON (1J2) | 1.6 FSI | 01.02 - 05.05 | 81 | 110 | 1598 | 4 | BAD |
BORA SALOON (1J2) | 1.8 | 10.98 - 05.05 | 92 | 125 | 1781 | 4 | AGN; BAF |
BORA SALOON (1J2) | 1.8 4motion | 02.99 - 05.05 | 92 | 125 | 1781 | 4 | AGN |
BORA SALOON (1J2) | 1.8 T | 05.00 - 05.05 | 110 | 150 | 1781 | 4 | AGU; ARX; AUM; BAE |
BORA SALOON (1J2) | 1.8 T | 03.02 - 05.05 | 132 | 180 | 1781 | 4 | AUQ |
BORA SALOON (1J2) | 2.0 | 10.98 - 09.05 | 85 | 115 | 1984 | 4 | AQY; APK; AZG; AZH; AZJ; BBW |
BORA SALOON (1J2) | 2.0 | 10.98 - 05.05 | 85 | 115 | 1984 | 4 | AQY; APK; AZG; AZH; AZJ; BBW |
BORA SALOON (1J2) | 2.0 | 12.99 - 09.05 | 85 | 115 | 1984 | 4 | AQY; APK; AZG; AZH; AZJ; BBW |
BORA SALOON (1J2) | 2.0 4motion | 04.00 - 05.05 | 85 | 115 | 1984 | 4 | AZH; AZJ |
BORA SALOON (1J2) | 2.3 V5 | 10.98 - 10.00 | 110 | 150 | 2324 | 5 | AGZ |
BORA SALOON (1J2) | 2.3 V5 | 12.99 - 09.05 | 110 | 150 | 2324 | 5 | AGZ |
BORA SALOON (1J2) | 2.3 V5 4motion | 12.98 - 10.00 | 110 | 150 | 2324 | 5 | AGZ |
BORA SALOON (1J2) | 2.3 V5 | 10.00 - 05.05 | 125 | 170 | 2324 | 5 | AQN |
BORA SALOON (1J2) | 2.3 V5 4motion | 10.00 - 05.05 | 125 | 170 | 2324 | 5 | AQN |
BORA SALOON (1J2) | 2.8 V6 4motion | 07.01 - 09.05 | 150 | 204 | 2792 | 6 | AQP; AUE; BDE |
BORA SALOON (1J2) | 2.8 V6 4motion | 03.99 - 05.05 | 150 | 204 | 2792 | 6 | AQP; AUE; BDE |
BORA SALOON (1J2) | 1.9 SDI | 10.98 - 05.05 | 50 | 68 | 1896 | 4 | AGP; AQM |
BORA SALOON (1J2) | 1.9 TDI | 10.98 - 09.05 | 66 | 90 | 1896 | 4 | AGR; ALH |
BORA SALOON (1J2) | 1.9 TDI | 10.98 - 05.05 | 66 | 90 | 1896 | 4 | AGR; ALH |
BORA SALOON (1J2) | 1.9 TDI 4motion | 11.98 - 04.02 | 66 | 90 | 1896 | 4 | AGR |
BORA SALOON (1J2) | 1.9 TDI 4motion | 09.00 - 05.05 | 74 | 101 | 1896 | 4 | ATD |
BORA SALOON (1J2) | 1.9 TDI | 10.98 - 06.01 | 81 | 110 | 1896 | 4 | AHF; ASV |
BORA SALOON (1J2) | 1.9 TDI | 12.98 - 01.02 | 85 | 115 | 1896 | 4 | AJM; AUY |
BORA SALOON (1J2) | 1.9 TDI 4motion | 02.99 - 06.01 | 85 | 115 | 1896 | 4 | AJM; AUY |
BORA SALOON (1J2) | 1.9 TDI | 11.00 - 05.05 | 96 | 130 | 1896 | 4 | ASZ |
BORA SALOON (1J2) | 1.9 TDI 4motion | 11.00 - 05.05 | 96 | 130 | 1896 | 4 | ASZ |
VOLKSWAGEN | ENGINE SIZE | YEAR | Kw | HP | CC | Cyl | ENGINE CODE |
BORA ESTATE (1J6) | 1.4 16V | 09.01 - 05.05 | 55 | 75 | 1390 | 4 | AHW; AXP; BCA |
BORA ESTATE (1J6) | 1.6 | 05.99 - 05.05 | 74 | 100 | 1595 | 4 | AEH; APF |
BORA ESTATE (1J6) | 1.6 | 08.00 - 05.05 | 75 | 102 | 1595 | 4 | AVU; BFQ |
BORA ESTATE (1J6) | 1.6 16V | 02.00 - 05.05 | 77 | 105 | 1598 | 4 | ATN; AUS; AZD; BCB |
BORA ESTATE (1J6) | 1.6 FSI | 01.02 - 05.05 | 81 | 110 | 1598 | 4 | BAD |
BORA ESTATE (1J6) | 1.8 4motion | 05.99 - 05.05 | 92 | 125 | 1781 | 4 | AGN |
BORA ESTATE (1J6) | 1.8 T | 05.00 - 05.05 | 110 | 150 | 1781 | 4 | AGU; ARX; AUM |
BORA ESTATE (1J6) | 1.8 T | 05.02 - 05.05 | 132 | 180 | 1781 | 4 | AUQ |
BORA ESTATE (1J6) | 2.0 | 09.01 - 05.05 | 85 | 115 | 1984 | 4 | AQY; APK; AZH; AZJ |
BORA ESTATE (1J6) | 2.0 | 05.99 - 05.05 | 85 | 115 | 1984 | 4 | AQY; APK; AZH; AZJ |
BORA ESTATE (1J6) | 2.0 4motion | 04.00 - 05.05 | 85 | 115 | 1984 | 4 | AZH; AZJ |
BORA ESTATE (1J6) | 2.3 V5 | 05.99 - 10.00 | 110 | 150 | 2324 | 5 | AGZ |
BORA ESTATE (1J6) | 2.3 V5 4motion | 05.99 - 10.00 | 110 | 150 | 2324 | 5 | AGZ |
BORA ESTATE (1J6) | 2.3 V5 | 10.00 - 05.05 | 125 | 170 | 2324 | 5 | AQN |
BORA ESTATE (1J6) | 2.3 V5 4motion | 10.00 - 05.05 | 125 | 170 | 2324 | 5 | AQN |
BORA ESTATE (1J6) | 2.8 V6 4motion | 05.99 - 05.05 | 150 | 204 | 2792 | 6 | AQP; AUE; BDE |
BORA ESTATE (1J6) | 1.9 TDI | 07.04 - 05.05 | 66 | 90 | 1896 | 4 | AGR; ALH |
BORA ESTATE (1J6) | 1.9 TDI | 09.01 - 05.05 | 66 | 90 | 1896 | 4 | AGR; ALH |
BORA ESTATE (1J6) | 1.9 TDI | 09.00 - 05.05 | 74 | 101 | 1896 | 4 | ATD; AXR |
BORA ESTATE (1J6) | 1.9 TDI 4motion | 09.00 - 05.05 | 74 | 101 | 1896 | 4 | ATD |
BORA ESTATE (1J6) | 1.9 TDI | 05.99 - 06.01 | 81 | 110 | 1896 | 4 | AHF; ASV |
BORA ESTATE (1J6) | 1.9 TDI | 05.99 - 06.01 | 85 | 115 | 1896 | 4 | AJM; AUY |
BORA ESTATE (1J6) | 1.9 TDI 4motion | 05.99 - 06.01 | 85 | 115 | 1896 | 4 | AJM; AUY |
BORA ESTATE (1J6) | 1.9 TDI | 11.00 - 05.05 | 96 | 130 | 1896 | 4 | ASZ |
BORA ESTATE (1J6) | 1.9 TDI 4motion | 11.00 - 05.05 | 96 | 130 | 1896 | 4 | ASZ |
VOLKSWAGEN | ENGINE SIZE | YEAR | Kw | HP | CC | Cyl | ENGINE CODE | |
GOLF MK 4 HATCH (1J1) | 1.4 16V | 08.97 - 06.05 | 55 | 75 | 1390 | 4 | AHW; AKQ; APE; AXP; BCA | |
GOLF MK 4 HATCH (1J1) | 1.6 | 10.98 - 03.01 | 74 | 100 | 1595 | 4 | AEH; AKL; APF | |
GOLF MK 4 HATCH (1J1) | 1.6 | 08.97 - 05.04 | 74 | 100 | 1595 | 4 | AEH; AKL; APF | |
GOLF MK 4 HATCH (1J1) | 1.6 | 08.00 - 07.04 | 75 | 102 | 1595 | 4 | AVU; BFQ | |
GOLF MK 4 HATCH (1J1) | 1.6 | 08.00 - 06.05 | 75 | 102 | 1595 | 4 | AVU; BFQ | |
GOLF MK 4 HATCH (1J1) | 1.6 16V | 02.00 - 06.05 | 77 | 105 | 1598 | 4 | ATN; AUS; AZD; BCB | |
GOLF MK 4 HATCH (1J1) | 1.6 FSI | 01.02 - 06.05 | 81 | 110 | 1598 | 4 | BAD | |
GOLF MK 4 HATCH (1J1) | 1.8 | 10.98 - 06.99 | 92 | 125 | 1781 | 4 | AGN; BAF | |
GOLF MK 4 HATCH (1J1) | 1.8 | 08.97 - 06.05 | 92 | 125 | 1781 | 4 | AGN; BAF | |
GOLF MK 4 HATCH (1J1) | 1.8 4motion | 05.98 - 06.05 | 92 | 125 | 1781 | 4 | AGN | |
GOLF MK 4 HATCH (1J1) | 1.8 T | 09.01 - 06.05 | 110 | 150 | 1781 | 4 | AGU; AUM; ARZ; AWD; AQA | |
GOLF MK 4 HATCH (1J1) | 1.8 T | 08.99 - 06.02 | 110 | 150 | 1781 | 4 | AGU; AUM; ARZ; AWD; AQA | |
GOLF MK 4 HATCH (1J1) | 1.8 T | 08.97 - 06.05 | 110 | 150 | 1781 | 4 | AGU; AUM; ARZ; AWD; AQA | |
GOLF MK 4 HATCH (1J1) | 1.8 T | 04.99 - 07.04 | 110 | 150 | 1781 | 4 | AGU; AUM; ARZ; AWD; AQA | |
GOLF MK 4 HATCH (1J1) | 1.8 T GTI | 08.01 - 06.05 | 132 | 180 | 1781 | 4 | AUQ | |
GOLF MK 4 HATCH (1J1) | 2.0 | 10.97 - 09.03 | 85 | 115 | 1984 | 4 | AQY; APK; AZG; AZJ; BER | |
GOLF MK 4 HATCH (1J1) | 2.0 | 07.98 - 05.04 | 85 | 115 | 1984 | 4 | AQY; APK; AZG; AZJ; BER | |
GOLF MK 4 HATCH (1J1) | 2.0 | 10.97 - 07.04 | 85 | 115 | 1984 | 4 | AQY; APK; AZG; AZJ; BER | |
GOLF MK 4 HATCH (1J1) | 2.0 | 08.99 - 06.02 | 85 | 115 | 1984 | 4 | AQY; APK; AZG; AZJ; BER | |
GOLF MK 4 HATCH (1J1) | 2.0 | 09.97 - 12.04 | 85 | 115 | 1984 | 4 | AQY; APK; AZG; AZJ; BER | |
GOLF MK 4 HATCH (1J1) | 2.0 4motion | 10.00 - 06.05 | 85 | 115 | 1984 | 4 | AZH; AZJ | |
GOLF MK 4 HATCH (1J1) | 2.3 V5 | 08.97 - 10.00 | 110 | 150 | 2324 | 5 | AGZ | |
GOLF MK 4 HATCH (1J1) | 2.3 V5 4motion | 12.98 - 10.00 | 110 | 150 | 2324 | 5 | AGZ | |
GOLF MK 4 HATCH (1J1) | 2.3 V5 | 10.00 - 06.05 | 125 | 170 | 2324 | 5 | AQN | |
GOLF MK 4 HATCH (1J1) | 2.3 V5 4motion | 10.00 - 06.05 | 125 | 170 | 2324 | 5 | AQN | |
GOLF MK 4 HATCH (1J1) | 2.8 V6 4motion | 03.99 - 06.05 | 150 | 204 | 2792 | 6 | AQP; AUE; BDE | |
GOLF MK 4 HATCH (1J1) | 3.2 R32 4motion | 09.02 - 06.05 | 177 | 241 | 3189 | 6 | BFH; BML | |
GOLF MK 4 HATCH (1J1) | 1.9 SDI | 08.97 - 06.05 | 50 | 68 | 1896 | 4 | AGP; AQM | |
GOLF MK 4 HATCH (1J1) | 1.9 TDI | 10.97 - 05.04 | 66 | 90 | 1896 | 4 | AGR; ALH | |
GOLF MK 4 HATCH (1J1) | 1.9 TDI | 09.97 - 12.04 | 66 | 90 | 1896 | 4 | AGR; ALH | |
GOLF MK 4 HATCH (1J1) | 1.9 TDI 4motion | 07.98 - 04.02 | 66 | 90 | 1896 | 4 | AGR | |
GOLF MK 4 HATCH (1J1) | 1.9 TDI | 09.00 - 06.05 | 74 | 101 | 1896 | 4 | ATD; AXR | |
GOLF MK 4 HATCH (1J1) | 1.9 TDI | 05.99 - 08.00 | 74 | 101 | 1896 | 4 | ATD; AXR | |
GOLF MK 4 HATCH (1J1) | 1.9 TDI 4motion | 09.00 - 06.05 | 74 | 101 | 1896 | 4 | ATD | |
GOLF MK 4 HATCH (1J1) | 1.9 TDI | 08.97 - 05.04 | 81 | 110 | 1896 | 4 | AHF; ASV | |
GOLF MK 4 HATCH (1J1) | 1.9 TDI | 12.98 - 06.01 | 85 | 115 | 1896 | 4 | AJM; AUY | |
GOLF MK 4 HATCH (1J1) | 1.9 TDI | 05.99 - 09.03 | 85 | 115 | 1896 |
Additional InformationAdditional Information
ReviewsProduct Tags |